[smf_company symbol=”RELIANCE.NS” fields=”0″ stats=”0″]
| Open | – | Mkt cap | – | Dividend | – |
| High | – | P/E ratio | – | Qtrly div amt | – |
| Low | – | 52-wk high | – | 52-wk low | – |
Company data
COMPANY PROFILE
| Company name | – | Ticker symbol | – |
| Exchange | – | Currency | – |
| Sector | – | Industry | – |
| Country | – | City | – |
| State | – | Zip code | – |
| Address | – | Phone | – |
| Website | – | Full-time employees | – |
| Business description | – | | |
PRICE & TRADING
| Current price | – | Price change ($) | – |
| Price change (%) | – | Pre-market price | – |
| Pre-market change | – | Post-market price | – |
| Post-market change | – | Open price | – |
| Previous close | – | Day high | – |
| Day low | – | Volume | – |
| Average volume | – | Market cap | – |
| Market state | – | Quote type | – |
52-WEEK & MOVING AVERAGES
| 52-week high | – | 52-week low | – |
| 52-week change (%) | – | 50-day moving average | – |
| 200-day moving average | – | Average volume (10 day) | – |
| Average volume (3 month) | – | | |
VALUATION
| P/E ratio (TTM) | – | Forward P/E | – |
| PEG ratio | – | Price / Sales | – |
| Price / Book | – | Enterprise value | – |
| EV / Revenue | – | EV / EBITDA | – |
| Book value per share | – | | |
EARNINGS & EPS
| EPS (TTM) | – | EPS forward | – |
| Last earnings date | – | Next earnings date | – |
| Earnings quarterly growth | – | Net income (TTM) | – |
REVENUE & GROWTH
| Total revenue (TTM) | – | Revenue per share | – |
| Revenue growth (YoY) | – | Earnings growth (YoY) | – |
| EBITDA | – | Gross profit | – |
| Operating income | – | Total expenses | – |
MARGINS & RETURNS
| Gross margin | – | Operating margin | – |
| Profit margin (net) | – | EBITDA margin | – |
| Return on equity (ROE) | – | Return on assets (ROA) | – |
BALANCE SHEET
| Total cash | – | Cash per share | – |
| Total debt | – | Net debt | – |
| Debt / Equity ratio | – | Current ratio | – |
| Quick ratio | – | Total assets | – |
| Total liabilities | – | Shareholder equity | – |
CASH FLOW
| Operating cash flow | – | Capital expenditures | – |
| Free cash flow | – | Free cash flow per share | – |
DIVIDENDS
| Dividend rate (annual) | – | Dividend yield | – |
| Payout ratio | – | Ex-dividend date | – |
| Last dividend date | – | 5-year avg dividend yield | – |
SHARES & OWNERSHIP
| Shares outstanding | – | Float shares | – |
| Shares short | – | Short ratio | – |
| Short % of float | – | % held by insiders | – |
| % held by institutions | – | Shares short (prior month) | – |
RISK & VOLATILITY
| Beta | – | S&P 500 52-week change | – |
| Audit risk | – | Board risk | – |
| Compensation risk | – | Shareholder rights risk | – |
| Overall risk score | – | | |
ANALYST RATINGS
| Analyst recommendation | – | Recommendation key | – |
| Target mean price | – | Target high price | – |
| Target low price | – | Target median price | – |
| Number of analyst opinions | – | Strong buy count | – |
| Buy count | – | Hold count | – |
| Sell count | – | Strong sell count | – |
CALENDAR & EVENTS
| Next earnings date | – | EPS estimate (current qtr) | – |
| Revenue estimate (current qtr) | – | Dividend date | – |
| Ex-dividend date | – | | |